Тема: Рейтинги
Показать сообщение отдельно
Старый   12.07.2006, 15:43
  (#19)
Администратор
ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!ImitatoR - Демиург!!
 
Аватар для ImitatoR
 
По умолчанию

Новая версия рейтинга ФИФА: Украина на 15-м месте!

В среду 12 июля ФИФА на своем официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных, в котором учтены результаты ЧМ-2006. Этот рейтинг впервые был рассчитан по обновленной формуле, главное изменение в которой – учитываются результаты матчей только за последние 4 года, а не за 8 лет, как было раньше.

Напомним, что согласно решению, принятому в конце 2005 года, также пересмотрено влияние на рейтинг всех остальных факторов – результат, важность матча, сила противников, рейтинг регионов, количество сыгранных матчей и т.д. Кроме того, два фактора совсем исключены из рассмотрения – количество забитых голов и преимущество домашнего поля.

В результате чемпион мира-2006 Италия поднялась на второе место в рейтинге, так и не догнав Бразилию, которая вылетела в 1/4 финала. Самый впечатляющий рывок вверх среди первых 50 сборных сделала Украина – команда Олега Блохина поднялась на 30 позиций и вышла на 15-е место, самое высокое в своей истории.

А вот положение России почти не изменилось: они по-прежнему находятся в середине четвертого десятка - 34-е место вместо 37-го.

Рейтинг ФИФА на июль 2006 г.

(жирным выделены участники ЧМ-2006)

1 (1). Бразилия - 1630 очков
2 (13). Италия – 1550
3 (9). Аргентина - 1472
4 (8). Франция - 1462
5 (10). Англия – 1434
6 (3). Нидерланды - 1322

7 (5). Испания - 1309
8 (7). Португалия - 1301
9 (19). Германия – 1229
10 (2). Чехия - 1223

11 (11). Нигерия – 1149
12 (15). Камерун – 1109
13 (35). Швейцария – 1028
14 (22). Уругвай – 985
15 (45). Украина - 961
16 (5). США - 933
17 (11). Дания – 927
18 (4). Мексика - 924
19 (33). Парагвай – 915
20 (32). Кот-д’Ивуар – 909

21 (27). Колумбия – 902
22 (16). Швеция – 886
23 (23). Хорватия – 854
24 (51). Гвинея - 850
25 (48). Гана – 839
26 (25). Румыния – 834
27 (14). Турция – 824
28 (39). Эквадор – 821
29 (17). Египет – 819
30 (29). Польша – 809

31 (21). Тунис – 805
32 (20). Греция – 780
33 (42). Австралия – 738
34 (37). РОССИЯ – 733
…36 (44). Сербия и Черногория - 724
45 (26). Коста Рика – 636

47 (23). Иран – 624
48 (61). Того - 622
49 (18). Япония – 615

50 (60). Узбекистан - 606
51 (49). Израиль - 605
55 (57). Ангола - 564
56 (29). Южная Корея – 557
64 (47). Тринидад и Тобаго - 487

69 (93). Литва - 458
70 (91). Македония - 456
73 (65). Белоруссия - 453
77 (104). Молдавия - 416
81 (34). Саудовская Аравия – 399
82 (70). Латвия - 386
82 (77). Эстония - 386
87 (101). Грузия – 359

105 (109). Армения – 247
109 (112). Азербайджан – 234
116 (121). Таджикистан – 200
121 (147). Киргизия - 185
131 (129). Андорра – 142
140 (135). Казахстан – 117
148 (120). Туркмения - 106

12 июля, среда. 12:59
Источник: Советский Спорт

Последний раз редактировалось ImitatoR, 12.07.2006 в 16:30.
   
Ответить с цитированием