Тема: Рейтинги
Показать сообщение отдельно
Старый   11.01.2006, 17:57
  (#12)
Администратор
Konrad отключил(а) отображение уровня репутации
 
Аватар для Konrad
 
По умолчанию

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обнародовала итоговый рейтинг 2005 года 350 лучших футбольных клубов мира.
Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА московский ЦСКА, выбывший из нового розыгрыша Кубка УЕФА, потерял 14 баллов и опустился с 3-го на 5-е место в рейтинге. Второй год подряд ЦСКА становится лучшим клубом на постсоветском пространстве. Второй месяц подряд в первой двадцатке держится донецкий «Шахтер».
Лучший клуб 2005 года по рейтингу ИФФХС - «Ливерпуль», который год назад был всего лишь 25-м. «Ливерпуль» стал лучшим клубом года второй раз (ранее это произошло по итогам 2001-го года).
По-прежнему в рейтинге лишь 4 российских клуба, кроме ЦСКА это выступавшие в этом году в еврокубках «Локомотив» (плюс 13,5 баллов, плюс 10 позиций, с 59-й на 49-ю), «Зенит» (сумма не изменилась, минус 9 позиций, с 53-й на 62-ю), и «Крылья Советов» (сумма не изменилась, плюс 4 позиции, со 195-й на 191-ю). 2004-й год назад эти клубы завершили, соответственно, на 167-м, 78-м и 150-м местах.
Напомним, в рейтинге учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев (в порядке возрастания) в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. Так, победа в матче любого еврокубка приносит в копилку клуба 14 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.

ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 31 декабря)
1 (2). «Ливерпуль» (Англия) - 317
2 (1). «Интер» (Италия) - 307
3 (6) «Бавария» (Германия) – 281
4 (5). «Милан» (Италия) – 263
5 (3). ЦСКА (Россия) – 254
6 (13). ПСВ (Голландия) - 249
7 (7). «Лион» (Франция) – 246
7 (11). «Сан-Паулу» (Бразилия) – 246
9 (4). «Арсенал» (Англия) - 245
10 (9). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 240
…13 (14). «Челси» (Англия) – 229
16 (15). «Ювентус» (Италия) - 219
19 (18). «Шахтер» Д (Украина) – 201,5
21 (28). «Барселона» (Испания) - 191
31 (30). «Севилья» (Испания) - 175
49 (59). «Локомотив» (Россия) – 158,5
59 (75). «Динамо» К (Украина) – 150,5
62 (53). «Зенит» (Россия) – 149,5
92 (116). «Днепр» (Украина) – 122,5
107 (101). «Каунас» (Литва) – 113
129 (128). «Металлург» Д (Украина) – 106,5
132 (129). «Левадия» (Эстония) – 105
144 (194). «Нефтчи» (Азербайджан) – 99,5
149 (157). «Металлург» (Латвия) – 98
172 (174). ТВМК (Эстония) - 93
177 (180). «Экранас» (Литва) – 91
191 (195). «Крылья Советов» (Россия) – 87
201 (281). «Пахтакор» (Узбекистан) – 85
205 (210). «Шериф» (Молдавия) - 84
205 (210). «Нистру» (Молдавия) – 84
205 (298). «Ильичевец» (Украина) - 84
205 (210). «Локомотив» Тб (Грузия) – 84
205 (273). «Баку» (Азербайджан) - 84
221 (219). БАТЭ (Белоруссия) – 80,5
242 (238). «Вентспилс» (Латвия) – 77,5
257 (249). МТЗ-РИПО (Белоруссия) – 75
264 (259). «Флора» (Эстония) – 74
277 (267). «Мика» (Армения) – 73
288 (335). «Зестафони» (Грузия) – 71
294 (287). «Нарва-Транс» (Эстония) - 70
296 (292). «Сконто» (Латвия) – 69
304 (343). «Динамо» Тб (Грузия) – 68
313 (431). «Металлург» З (Украина) – 67,5
326 (312). «Русенборг» (Норвегия) - 66
339 (335). «Бананц» (Армения) – 64
339 (335). «Нефтчи» (Узбекистан) – 64
339 (335). «Дачия» (Молдавия) – 64
   
Ответить с цитированием