Тема: Рейтинги
Показать сообщение отдельно
Старый   19.09.2007, 15:42
  (#105)
Злой я...
shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!shar - СуперБог!
 
Аватар для shar
 
По умолчанию

Рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции

В результате последних неудач в отборочном цикле "сине-желтая" дружина опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА. Наши же обидчики итальянцы вернулись на первое место.

Положение сборных на сентябрь 2007 года:

1 (3*). Италия - 1 488 очков

2 (2). Аргентина - 1 451

3 (1). Бразилия - 1 444

4 (5). Германия - 1 330

5 (7). Голландия - 1 246

6 (4). Франция - 1 220

7 (8). Испания - 1 178

8 (10). Португалия - 1 169

9 (12). Англия - 1 165

10 (6). Хорватия - 1 151

11 (9). Чехия - 1 082

12 (13). Румыния - 1 037

13 (11). Мексика - 1 026

14 (23). Шотландия - 1 025

15 (14). Греция - 940

16 (12). Польша - 926

17 (15). Украина - 900

18 (17). США - 897

19 (21). Уругвай - 889

20 (19). Швеция - 888

....

26 (24). Россия - 851

84 (78). Литва - 398

104 (103). Грузия - 327

193 (190). Фареры - 17


* - положение в рейтинге за август 2007 года.

FIFA.com


Лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ пил, чем на You Tube - КАК !!!
   
Ответить с цитированием