Тема: Рейтинги
Показать сообщение отдельно
Рейтинг UEFA
Старый   02.12.2005, 20:21
  (#4)
The fruit person
Vishnya - гуруVishnya - гуруVishnya - гуруVishnya - гуруVishnya - гуруVishnya - гуруVishnya - гуру
 
Аватар для Vishnya
 
Сообщение Рейтинг UEFA

На мой взгляд это более справедливый рейтинг.

Общий рейтинг

Клуб Страна 05/06 Общий
1 Реал Испания 12.7105 115.555

2 Милан Италия 11.9935 114.946

3 Барселона Испания 14.7105 107.555

4 Ливерпуль Англия 14.1585 102.348

5 Интер Италия 13.9935 101.946

6 Ман. Юнайтед Англия 11.1585 99.348

7 Ювентус Италия 13.9935 97.946

8 Валенсия Испания 2.7105 92.555

9 Арсенал Англия 16.1585 86.348

10 Порту Португалия 7.2650 85.983

11 Лион Франция 14.2480 79.437

12 ПСВ Голландия 9.7325 77.870

13 Бавария Германия 13.1655 76.681

14 Челси Англия 13.1585 75.348

15 Депортиво Испания 2.7105 74.555

16 Ньюкасл Англия 3.1585 74.348

17 Панатинаикос Греция 6.8800 66.367

18 Рома Италия 8.9935 65.946

19 Вильярреал Испания 11.7105 64.555

20 Парма Италия 2.9935 60.946

21 Селтик Шотландия 1.0725 59.693

22 Аякс Голландия 11.7325 56.870

23 Байер Германия 2.1655 56.681

24 Боруссия Д Германия 2.1655 55.681

25 Лацио Италия 2.9935 54.946

26 Штутгарт Германия 8.1655 54.681

27 Монако Франция 10.2480 54.437

28 Спортинг Португалия 3.2650 53.983

29 Фейеноорд Голландия 2.7325 53.870

30 Осер Франция 4.2480 52.437

31 Шальке-04 Германия 11.1655 51.681

32 Брюгге Бельгия 8.5675 48.734

33 Лилль Франция 10.2480 48.437

34 Бордо Франция 2.2480 46.437

35 Герта Германия 10.1655 44.681

36 АЗ Голландия 8.7325 43.870

37 Спарта Чехия 5.2785 43.521

38 Бенфика Португалия 8.2650 41.983

39 ЦСКА Россия 9.5575 41.762

40 Сарагоса Испания 2.7105 41.555

41 Марсель Франция 8.2480 41.437

42 Олимпиакос Греция 4.8800 41.367

43 Локомотив Россия 11.5575 40.762

44 Севилья Испания 9.7105 40.555

Сельта Испания 2.7105 40.555

46 ПСЖ Франция 2.2480 40.437

47 Боавишта Португалия 1.2650 39.983

48 Бетис Испания 10.7105 39.555

49 Базель Швейцария 10.1035 39.547

50 АЕК Греция 1.8800 39.367

... ... ... ... ...

57 Динамо К Украина 1.8150 36.695

... ... ... ... ...

64 Шахтер Украина 11.8150 32.695

... ... ... ... ...

72 Днепр Украина 6.8150 29.695

... ... ... ... ...

153 Металлург Д Украина 3.8150 12.695

... ... ... ... ...

165 Арсенал К Украина 1.8150 11.695

... ... ... ... ...

182 Металлург З Украина 1.8150 9.695

... ... ... ... ...

Украина 1.8150 8.695

... ... ... ... ...






Текущий сезон 2005/2006

Клуб Страна Турнир Матчей Очков Рейтинг
1 Арсенал Англия ЛЧ 5 13 16.1585

2 Барселона Испания ЛЧ 5 12 14.7105

3 Лион Франция ЛЧ 5 12 14.2480

4 Ливерпуль Англия ЛЧ 5 11 14.1585

5 Интер Италия ЛЧ 5 11 13.9935

Ювентус Италия ЛЧ 5 11 13.9935

7 Бавария Германия ЛЧ 5 11 13.1655

8 Челси Англия ЛЧ 5 10 13.1585

9 Реал Испания ЛЧ 5 10 12.7105

10 Стяуа Румыния КУЕФА 5 9 12.2450

Рапид Б Румыния КУЕФА 5 9 12.2450

12 Милан Италия ЛЧ 5 9 11.9935

13 Шахтер Украина КУЕФА 6 10 11.8150

... ... ... ... ... ... ...

56 Днепр Украина КУЕФА 6 5 6.8150

... ... ... ... ... ... ...

74 Металлург Д Украина КУЕФА 2 2 3.8150

... ... ... ... ... ... ...

100 Динамо К Украина ЛЧ 0 0 1.8150

... ... ... ... ... ... ...

Украина 4 команды 14 17 1.8150

... ... ... ... ... ... ...
   
Ответить с цитированием